Já está em vigor a nova tabela do Imposto de Renda retido na fonte, com as alíquotas que serão aplicadas nos salários deste ano para a declaração do Imposto de Renda em 2013. De acordo com a nova tabela, estarão isentos da cobrança os trabalhadores que têm renda até R$ 1.637,11. Já para o cálculo do imposto a ser declarado neste ano, a isenção era de R$ 1.566,61. A correção da tabela foi de 4,5%.
Abaixo você poderá conferir as tabelas aplicadas em 2011 e a atual, para consulta e comparação. Uma mudança significativa diz respeito à alíquota de 27,5%, que passará a ser aplicada a quem ganha mais de R$ 4.087,65, e não mais R$ 3.911,63 do ano passado.
Tabela Anterior | ||
Renda (R$) | Alíquota (%) | Deduzir |
Até 1.566,61 | isento | - |
De 1.566,62 a 2.347,85 | 7,5 | 117,49 |
De 2.347,86 a 3.130,51 | 15 | 293,58 |
De 3.130,52 a 3.911,63 | 22,5 | 528,37 |
Acima de 3.911,63 | 27,5 | 723,95 |
Tabela Atual | ||
Renda (R$) | Alíquota (%) | Deduzir |
Até 1.637,11 | isento | - |
De 1.637,12 a 2.453,50 | 7,5 | 122,78 |
De 2.453,51 a 3.271,38 | 15 | 306,8 |
De 3.271,39 a 4.087,65 | 22,5 | 552,15 |
Acima de 4.087,66 | 27,5 | 756,53 |
Equipe MQ Serviços RH.
Nenhum comentário :
Postar um comentário