Nesta semana, o Brasil ultrapassou o Reino Unido e tornou-se a 6ª maior economia do mundo. Já no IDH 2011, ou Índice de Desenvolvimento Humano, o nosso país se encontra apenas em 84º lugar. A Noruega (foto acima, da capital Oslo) é a mais bem colocada.
A lista é dividida em 4 categorias:
• Desenvolvimento humano muito alto.
• Desenvolvimento humano alto.
• Desenvolvimento humano médio.
• Desenvolvimento humano baixo.
O IDH compara a educação, alfabetização, riqueza, natalidade e esperança de vida. O índice foi criado pelos economistas Mahbub ul Haq e Amartya Sen, em 1990.
A Europa é predominante dentre os 100 primeiros colocados. Já o primeiro país da América do Sul a aparecer é o Chile (44º posição).
Conheça os 100 países melhores colocados na lista:
| 1º Noruega | 51º Cuba |
| 2º Austrália | 52º Seychelles |
| 3º Países Baixos | 53º Bahamas |
| 4º Estados Unidos | 54º Montenegro |
| 5º Nova Zelândia | 55º Bulgária |
| 6º Canadá | 56º Arábia Saudita |
| 7º Irlanda | 57º México |
| 8º Liechtenstein | 58º Panamá |
| 9º Alemanha | 59º Sérvia |
| 10º Suécia | 60º Antígua e Barbuda |
| 11º Suíça | 61º Malásia |
| 12º Japão | 62º Trinidad e Tobago |
| 13º Hong Kong | 63º Kuwait |
| 14º Islândia | 64º Líbia |
| 15º Coreia do Sul | 65º Bielorrússia |
| 16º Dinamarca | 66º Rússia |
| 17º Israel | 67º Granada |
| 18º Bélgica | 68º Cazaquistão |
| 19º Áustria | 69º Costa Rica |
| 20º França | 70º Albânia |
| 21º Eslovênia | 71º Líbano |
| 22º Finlândia | 72º São Cristóvão e Nevis |
| 23º Espanha | 73º Venezuela |
| 24º Itália | 74º Bósnia e Herzegovina |
| 25º Luxemburgo | 75º Geórgia |
| 26º Singapura | 76º Ucrânia |
| 27º República Tcheca | 77º Maurícia |
| 28º Reino Unido | 78º Macedônia |
| 29º Grécia | 79º Jamaica |
| 30º Emirados Árabes Unidos | 80º Peru |
| 31º Chipre | 81º Dominica |
| 32º Andorra | 82º Santa Lúcia |
| 33º Brunei | 83º Equador |
| 34º Estônia | 84º Brasil |
| 35º Eslováquia | 85º São Vicente e Granadinas |
| 36º Malta | 86º Armênia |
| 37º Qatar | 87º Colômbia |
| 38º Hungria | 88º Irã |
| 39º Polônia | 89º Omã |
| 40º Lituânia | 90º Tonga |
| 41º Portugal | 91º Azerbaijão |
| 42º Bahrein | 92º Turquia |
| 43º Letônia | 93º Belize |
| 44º Chile | 94º Tunísia |
| 45º Argentina | 95º Jordânia |
| 46º Croácia | 96º Argélia |
| 47º Barbados | 97º Sri Lanka |
| 48º Uruguai | 98º República Dominicana |
| 49º Palau | 99º Samoa |
| 50º Romênia | 100º Fiji |
Equipe MQ Serviços RH.
Nenhum comentário :
Postar um comentário